شناسنامه عملیات
تاریخ عملیات | 1365/12/13 تا 1365/12/18 |
رمز عملیات | یا مولای متقیان (ع) |
هدف عملیات | تصرف ارتفاعات 2519 |
فرماندهی | ارتش |
سازمان رزم | ارتش |
سطح نبرد | محدود |
جبهه نبرد | پیرانشهر |
استعداد نیرو خودی | 9 گردان پیاده از لشکر 64 ارومیه |
استعداد نیرو دشمن | 26 گردان پیاده، 2 گردان زرهی، 1 گردان کماندو |
نتایج عملیات | آزادسازی ارتفاع گرده مند (2519) |
تلفات و خسارات دشمن | حدود 3000 کشته یا زخمی و 272 اسیر انهدام 10دستگاه تانک و نفربر، 50 دستگاه خودرو |
غنائم | 8 دستگاه تانک و نفربر |
![]() |
شکار تانک ها در هور |
![]() |
توسل بعثی ها به جنایات جنگی برای پایان جنگ |
![]() |
دومین شهید مسجد |
![]() |
عطوفت در عین جدیت |
![]() |
نفوذی ای که برای خیبر آفریده شده بود |
x □ - » |